Blade A610c
![]() | ![]() | ![]() |
| Четкий дисплей HD IPS 2.5D | Мощная батарея 4000 мАч | Высокоскоростной интернет LTE |



Больше безопасности Больше мощности. Больше прочности. OTG — технологиия обратного заряда. Устройство может работать в качестве внешнего аккумулятора
Отличная камера, больше деталей, качественные фотографии
HDR, Панорама, Таймер.


Исключительная скорость как во время интернет-серфинга, так и во время общения

Процессор MTK6735P
c 4 ядрами и частотой 1.0 ГГц

Оперативная память 1Гб + 16Гб

Графический чип ARM Mali-T720MP2,
работающий на частоте 600 МГц
Интересный формат текстуры на задней крышке дает ощущение мягкости


5.0-дюймовый HD экран с разрешением 720p, кристально чистый, яркий и динамичный.

Смартфон обладает слотом для установки двух сим-карт – разделяйте личные и рабочие звонки, выбирайте удобные тарифы в поездках и пользуйтесь интернетом независимо от вашего местонахождения


| Технология 2G | 850/900/1800/1900 |
| Технология 3G | W900/2100 |
| Технология 4G | LTE TDD B1/B3/B7/B8/B20 |
| Емкость стандартного аккумулятора | 4000 мАч |
| Bluetooth | 4.1 |
| FM радио | Да |
| Поколение связи | 4G LTE |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Разъем для наушников, мм | 3.5 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Размер | 14*71*8.5 |
| Работа с несколькими SIM-картами | Да |
| Поколение SIM | Nano SIM/Micro SIM |
| Количество SIM | 2 |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Вес, г | 141.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4 GHz 802.11 g/b/n |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Фотовспышка | Да |
| Фронтальная камера, мП | 2 |
| Основная камера, мП | 8 |
| Количество камер | 2 |
| Диагональ экрана, дюйм | 5.0 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение экрана | 1280х720 |
| Тип экрана | 2.5D |
| Графический ускоритель | Mali-T720 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Процессор | MediaTek 6735P |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
| Датчики | Датчик приближения, Акселерометр, Датчик освещенности |
| Спутниковая навигация | GPS |
Обзоры
Отзывов пока нет.