Nubia Z9 max
Элегантный смартфон с премиальным дизайном, экран которого позволяет профессионально работать с фотоснимками при ярком солнечном свете.


Элегантный смартфон с премиальным дизайном, экран которого позволяет профессионально работать с фотоснимками при ярком солнечном свете.



| Технология 2G | 850/900/1800/1900 |
| Технология 3G | 850/900/1900/2100 |
| Технология 4G | LTE FDD B1/B3/B7 LTE TDD B38/B39/B40/B41 |
| Емкость стандартного аккумулятора | 2900 мАч |
| Bluetooth | 4.0 |
| Доступные цвета | белый/черный |
| GPRS, EDGE, Поддержка DLNA | Да |
| FM радио | Да |
| Поколение связи | 4G LTE |
| Встроенный модуль GPS | Да |
| Разъем для наушников, мм | 3.5 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Android 5.1 |
| Размер | 154.8*76.6*7.9 |
| Работа с несколькими SIM-картами | Да |
| Поколение SIM | Nano SIM |
| Количество SIM | 2 |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Вес, г | 165 |
| Стандарт Wi-Fi | 2.4/5.0 GHz 802.11 g/b/ac/a/n |
| Автофокус основной камеры | Да |
| Фотовспышка | Да |
| Фронтальная камера, мП | 8 |
| Основная камера, мП | 16 |
| Количество камер | 2 |
| Диагональ экрана, дюйм | 5.5 |
| Разрешение экрана | 1080х1920 |
| Тип экрана | Full HD |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Максимальный объем карты памяти | 128 Гб |
| Дополнительная информация | OTG, NFS |
| Датчики | Компас, Датчик приближения, Гироскоп, Отпечаток пальца, Акселерометр, Датчик освещенности |
| Спутниковая навигация | GPS |
Обзоры
Отзывов пока нет.